会社概要
商号 | 株式会社エヌ・ティ・ティ・データ・ビジネスブレインズ | |
---|---|---|
設立年月日 | 2003年9月1日 | |
事業所 | 東京本社 [地図] |
〒105-0011 東京都港区芝公園2丁目4番1号 芝パークビルA館14階 Tel:050-3481-7111 |
大阪支社 | 〒541-0052 大阪市中央区安土町2丁目3番13号 大阪国際ビルディング26階 Tel:050-3481-7130 |
|
資本金 | 7,000万円 | |
社員数 | 280名(2022年4月1日現在) | |
株主 | 株式会社NTTデータ70% 日本板硝子株式会社 30% |
|
決算期 | 3月(年1回) | |
年商 | 約44億円(2021年度) | |
取引銀行 | みずほ銀行、三井住友銀行 | |
事業内容 |
|