会社概要
| 商号 | 株式会社エヌ・ティ・ティ・データ・ビジネスブレインズ | |
|---|---|---|
| 設立年月日 | 2003年9月1日 | |
| 事業所 | 東京本社 [地図] | 〒105-0011 東京都港区芝公園2丁目4番1号 芝パークビルA館14階 Tel:050-3481-7111 | 
| 大阪支社 [地図] | 〒541-0052 大阪市中央区安土町2丁目3番13号 大阪国際ビルディング26階 Tel:050-3481-7130 | |
| 資本金 | 7,000万円 | |
| 社員数 | 290名(2025年4月1日現在) | |
| 株主 | 株式会社NTTデータ70% 日本板硝子株式会社 30% | |
| 年商 | 約5,423百万円(2024年度) | |
| 事業内容 | 
 | |
