会社概要
| 商号 | 株式会社エヌ・ティ・ティ・データ・ビジネスブレインズ | |
|---|---|---|
| 設立年月日 | 2003年9月1日 | |
| 事業所 | 東京本社 [地図] |
〒105-0011 東京都港区芝公園2丁目4番1号 芝パークビルA館14階 Tel:050-3481-7111 |
| 大阪支社 | 〒541-0051 大阪府大阪市中央区備後町3丁目4番1号 備後町山口玄ビル2F Tel:050-3481-3170 |
|
| 舞鶴事業所 | 〒625-0007 京都府舞鶴市大波下小字浜田255番地 日本板硝子内 Tel:0773-62-8025 |
|
| 資本金 | 7,000万円 | |
| 社員数 | 255名(平成23年4月1日現在) | |
| 株主 | 株式会社NTTデータ70% 日本板硝子株式会社 30% |
|
| 決算期 | 3月(年1回) | |
| 年商 | 約46億円(平成22年度) | |
| 取引銀行 | みずほ銀行、三井住友銀行 | |
| 事業内容 |
|
|




